会館使用料のご案内
浜坂本所
施設名 | 定員 (人) | 区分 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 大研修室 | 170 | 会員 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 12,000 |
会員外 | 6,750 | 8,250 | 9,750 | 12,000 | 18,000 | |||
2F | 青年部研修室 | 20 | 会員 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 7,000 |
会員外 | 3,750 | 4,500 | 5,250 | 7,500 | 10,500 | |||
2F | 女性部研修室※全体(和室) | 30 | 会員 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 7,000 |
会員外 | 3,750 | 4,500 | 5,250 | 7,500 | 10,500 | |||
2F | 女性部研修室※半分(和室) | 15 | 会員 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,500 |
会員外 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 6,750 | |||
1F | 大研修室 | 20 | 会員 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 8,000 | 6,000 |
会員外 | 6,750 | 4,500 | 5,250 | 7,500 | 9,000 | |||
1F | 健康施設すまーと・るーむ | 10 | 会員 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
会員外 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 7,500 | |||
1F | フロアー広場 | - | 会員 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 12,000 |
会員外 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 18,000 |
温泉支所
施設名 | 定員 (人) | 区分 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 大研修室 | 80 | 会員 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
会員外 | 4,500 | 5,250 | 6,750 | 12,000 | 12,000 | |||
1F | 和室 | 15 | 会員 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 6,000 |
会員外 | 3,750 | 4,500 | 5,250 | 7,500 | 9,000 |
注意
使用許可時間を延長して使用する場合は、1時間単位とし管理者が計算した時間単価の額を徴収する。この場合、時間が30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる
特別な設備を利用した場合は、管理者が決めた実費を徴収する 暖房設備(ストーブ等)を使用する場合は、実費を徴収する(1時間あたり100円)
長期間(1ヶ月以上)使用する場合は、賃貸契約を締結し使用料を決定する 会員外が営利目的での使用は原則出来ない。
但し、管理者が認めた場合は使用する事が出来る その他特別な場合は、管理者が決定する
※この規程改正は令和元年12月3日より施行する