お知らせ
2022.04.07 労務・税務・金融
令和4年度 雇用保険料率の変更について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立したことに伴い、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が次のとおり変更になります。
・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
○令和4年4月1日~ 令和4年9月30日 | |||
① 労働者負担 | ② 事業者負担 | ①+② 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |
○令和4年10月1日~ 令和5年3月31日 | |||
① 労働者負担 | ② 事業者負担 | ①+② 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
※詳細につきましては、以下のリーフレットをご確認ください。